
Will C. Crawford Alumni Association & Foundation

Classes 1959 - 2024
Pacers
How about a walk down 'Pacer Lane'? If you'd like to read the Pacers from your time at Crawford or even before or after you walked the hallways, then click on the links below to take you to their respective pages. We don't have all of them but will add them as they become available. Special thanks to John Fry (CHS'62) (and the others that provided them) for scanning and posting on his personal Crawford website.
October 29 | November 12 | December 20 |
January 21 | February 4 | February 18 |
March 4 | March 18 | April 22 |
May 20 | June 6 | |
October 3 | October 14 | October 28 |
November 12 | November 25 | December 19 |
January 20 | February 3 | February 17 |
March 3 | March 17 | April 4 |
April 21 | May 5 | May 19 |
June 6 | October 1 | October 15 |
October 29 | November 11 | November 25 |
December 17 |
January 14 | January 28 | February 11 |
February 25 | March 10 | April 1 |
April 7 | April 28 | May 3 |
May 12 | May 26 | June 9 |
September 29 | October 13 | October 27 |
November 10 | November 23 | December 15 |
January 12 | January 26 | February 9 |
February 23 | March 9 | March 23 |
April 13 | April 27 | May 11 |
May 25 | June 6 | September 21 |
September 29 | October 12 | October 27 |
November 9 | November 22 | December 15 |
January 17 | February 8 | February 22 |
March 8 | March 22 | April 5 |
April 26 | May 10 | May 24 |
June 4 | September 13 | September 27 |
October 11 | October 25 | November 8 |
November 21 | December 20 |
January 24 | February 7 | February 21 |
March 7 | March 23 | April 4 |
April 25 | May 9 | May 23 |
June 5 | September 19 | October 3 |
October 17 | October 31 | November 14 |
November 27 | December 19 |
January 16 | January 30 | February 13 |
February 27 | March 19 | April 9 |
April 23 | May 7 | May 21 |
June 10 | September 17 | October 1 |
October 15 | October 29 | November 12 |
November 25 | December 17 |
January 21 | February 11 | February 25 |
March 11 | March 25 | April 8 |
April 29 | May 13 | May 27 |
June 9 | September 16 | September 30 |
November 10 | November 24 |
January 20 | Feburary 3 | March 3 |
March 17 | March 31 | April 28 |
May 12 | May 26 | June 8 |
January 19 | February 2 | February 16 |
March 1 | March 16 | April 13 |
April 27 | May 11 | May 25 |
June 7 | September 26 | October 12 |
October 26 | November 9 | November 22 |
December 14 |
January 18 | February 1 | February 15 |
February 29 | March 14 | April 4 |
April 25 | May 9 | May 23 |
September 19 | October 3 | October 17 |
October 31 | November 27 | December 19 |
January 23 | February 6 | February 20 |
March 6 | March 20 | May 1 |
May 15 | May 29 | June 12 |
October 17 | November 7 | November 26 |
December 18 |
February 19 | March 19 | April 16 |
May 14 | June 10 | September 25 |
October 9 | October 23 | November 6 |
November 25 |
January 22 | February 11 | March 5 |
March 19 | May 21 | June 11 |
September 24 | October 8 | November 5 |
November 24 | December 17 |
January 21 | February 10 | February 25 |
March 17 | April 7 | April 21 |
May 5 | May 26 | June 9 |